Pokalserie Resultater

2024

 
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
[Aarhus]


Aarhus

Sejl BådHjemhavn AFI2star
15. - 16. juni
ASK klubmesterskab
21. sep.
Kaløsejlads
5. okt.
Overalt
Point
1 109Canasta Århus 3 1 2 6 
2 296Skalle Kaløvig 5 2 1 8 
3 33Sprotten Kerteminde 4 4 DNS 9p 17 
4 112Olivia Nivå 2 12 DNS 9p 23 
5 431Mette Løndahl Kalkbrænderihavnen 10 8 6 24 
6 152Pastis Århus 6 9 DNS 9p 24 
7 65Knudsen Helsingør 8 7 DNS 9p 24 
8 51Amante Holbæk DNS 13p 3 DNS 9p 25 
9 315Mette Århus 1 DNS 16p DNS 9p 26 
10 555Aurora Helsingør DNS 13p 5 DNS 9p 27 
11 87Sylvia Marselisborg DNS 13p 6 DNS 9p 28 
12 133Nauja Svanemøllen DNS 13p 13 4 30 
13 700Keiko Limhamn DNS 13p DNS 16p 3 32 
14 119Stella Rørvig DNS 13p 14 5 32 
15 44Grønært Helsingør 9 DNS 16p 7 32 
16 225Viagra Svanemøllen 7 DNS 16p DNS 9p 32 
17 268 små grå Nysted DNS 13p 10 DNS 9p 32 
18 21Sugekoppen Århus DNS 13p 11 DNS 9p 33 
19 216Bertha II Sillerslev 11 DNS 16p DNS 9p 36 
20 381Figaro Århus DNS 13p DNS 16p DNS 9p 38 
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.